Title 桥西区住宅小区老旧供水管网改造项目-第二批次工程项目中标候选人公示 招标项目名称: 桥西区住宅小区老旧供水管网改造项目-第二批次工程
招标项目编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅001
公示名称: 桥西区住宅小区老旧供水管网改造项目-第二批次工程中标候选人公示
公示编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅点击登录后可查阅1
公示内容:
| 标段: | 桥西区住宅小区老旧供水管网改造项目-第二批次工程标段 |
| 所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | 2026-05-20 | 开标地点: | 开标14 |
| 公示开始日期: | 2026-05-22 | 公示截止日期: | 2026-05-25 |
1.中标候选人名单
2.中标候选人项目负责人
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 兴润建设集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河南泽洲建设有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 兴润建设集团有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 3 | 河南泽洲建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 5 | 金恒煜建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 6 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 筑华建筑集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 9 | 东创建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | 河北鹿铭建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 13 | 河北圣华建筑工程有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 14 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | 融友建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 16 | 广西贵港建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 19 | 河北宽岳建筑工程有限责任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 20 | 中基恒源建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 21 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 22 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 23 | 译诚实业集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 24 | 中京宏基建设集团有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 25 | 宏淼建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 26 | 河北福申建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 27 | 中茨建工集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 28 | 京宏鹏远建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 29 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 30 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 31 | 河北岚葵建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 32 | 山东中星安装工程有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 33 | 河北烨隆建筑装饰工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 34 | 河北宗邦建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 35 | 河南子晟建工有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 36 | 山东富泰建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 37 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 38 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 39 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 40 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 41 | 河北途荣建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 42 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 43 | 荣星建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 44 | 晨然建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 45 | 河北华城建设工程有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 46 | 河北尧赫建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 47 | 中安城投建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 48 | 北京泓基恒业建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 49 | 琼汇建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 50 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 51 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 52 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 53 | 河北双塔建设工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 54 | 中庸润合建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 55 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 56 | 河北信投建设发展有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 57 | 河北鸿云建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 58 | 宇安建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 59 | 河北超卓建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 60 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 61 | 河北汇程建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 62 | 河北泓太建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 63 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 64 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 65 | 石家庄水务实业发展有限责任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 66 | 天太建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 67 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 68 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 69 | 北京一力建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 70 | 河北章驰管道安装工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 71 | 河北景品建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 72 | 纵揽建设发展有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 73 | 河北辉益智电力工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 74 | 河北至锦建设工程有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 75 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 76 | 河北饶源建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 77 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 78 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 79 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 80 | 鸿度集团有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 81 | 河北奥北建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 82 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 83 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 84 | 山东德彰建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 85 | 河北博树建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 86 | 沛满市政工程河北有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 87 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 88 | 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 89 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 90 | 河北金汐建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 91 | 河北汉丰建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 92 | 河北中豪筑厦建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 93 | 中铁十局集团有限公司 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| 94 | 河北中廉建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 95 | 河北呈际建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 96 | 河北茂石建设有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 97 | 四川中岳铭恒建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 98 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| 99 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 兴润建设集团有限公司 | 25.06 | 28.29 | 25.44 | 28.83 | 29.76 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 25.08 | 28.50 | 25.65 | 28.05 | 18.00 |
| 3 | 河南泽洲建设有限公司 | 24.47 | 26.97 | 24.99 | 25.86 | 18.00 |
| 4 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 25.05 | 27.24 | 24.42 | 27.99 | 26.40 |
| 5 | 金恒煜建设有限公司 | 22.47 | 24.00 | 24.09 | 20.37 | 18.00 |
| 6 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 25.40 | 28.05 | 24.57 | 26.16 | 18.00 |
| 7 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 25.17 | 28.14 | 23.85 | 26.22 | 18.00 |
| 8 | 筑华建筑集团有限公司 | 24.19 | 27.09 | 24.12 | 26.46 | 18.30 |
| 9 | 东创建设集团有限公司 | 24.92 | 26.70 | 24.36 | 26.31 | 18.00 |
| 10 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | 24.78 | 26.43 | 23.61 | 25.95 | 18.00 |
| 11 | 河北鹿铭建设工程有限公司 | 24.78 | 26.88 | 25.41 | 26.52 | 18.00 |
| 12 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 24.63 | 27.18 | 25.11 | 25.83 | 18.00 |
| 13 | 河北圣华建筑工程有限公司 | 22.83 | 24.03 | 24.54 | 21.12 | 18.00 |
| 14 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 22.67 | 24.30 | 24.06 | 21.69 | 18.00 |
| 15 | 融友建设集团有限公司 | 24.70 | 26.31 | 24.15 | 26.40 | 18.00 |
| 16 | 广西贵港建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 22.97 | 24.30 | 25.41 | 22.62 | 18.00 |
| 19 | 河北宽岳建筑工程有限责任公司 | 24.77 | 26.91 | 24.30 | 26.19 | 18.00 |
| 20 | 中基恒源建设有限公司 | 24.34 | 27.21 | 24.03 | 27.27 | 18.00 |
| 21 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 23.59 | 24.45 | 24.12 | 24.60 | 25.50 |
| 22 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 23.72 | 25.47 | 24.00 | 25.77 | 18.00 |
| 23 | 译诚实业集团有限公司 | 23.88 | 25.56 | 25.05 | 24.72 | 18.00 |
| 24 | 中京宏基建设集团有限公司 | 23.25 | 24.39 | 24.57 | 24.03 | 18.00 |
| 25 | 宏淼建设有限公司 | 24.31 | 26.70 | 24.03 | 26.01 | 18.00 |
| 26 | 河北福申建筑工程有限公司 | 23.65 | 25.68 | 23.97 | 26.01 | 18.00 |
| 27 | 中茨建工集团有限公司 | 22.92 | 24.42 | 24.12 | 23.76 | 18.00 |
| 28 | 京宏鹏远建设工程有限公司 | 22.97 | 24.24 | 24.99 | 22.68 | 18.00 |
| 29 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 24.94 | 28.35 | 25.65 | 25.80 | 18.00 |
| 30 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 25.28 | 28.35 | 25.05 | 26.31 | 18.00 |
| 31 | 河北岚葵建筑工程有限公司 | 23.81 | 24.36 | 24.15 | 24.54 | 18.00 |
| 32 | 山东中星安装工程有限公司 | 22.97 | 24.21 | 24.57 | 21.33 | 18.00 |
| 33 | 河北烨隆建筑装饰工程有限公司 | 23.68 | 25.68 | 24.42 | 25.59 | 18.00 |
| 34 | 河北宗邦建设工程有限公司 | 23.86 | 24.27 | 24.51 | 23.97 | 18.00 |
| 35 | 河南子晟建工有限公司 | 24.52 | 26.67 | 24.06 | 25.95 | 18.00 |
| 36 | 山东富泰建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 37 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 22.98 | 24.06 | 23.61 | 24.45 | 18.00 |
| 38 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 22.76 | 24.18 | 24.33 | 22.44 | 23.70 |
| 39 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 25.46 | 28.26 | 24.69 | 27.18 | 18.00 |
| 40 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 24.77 | 26.97 | 25.38 | 26.22 | 18.00 |
| 41 | 河北途荣建设工程有限公司 | 24.92 | 25.29 | 24.84 | 26.25 | 18.00 |
| 42 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 25.16 | 28.44 | 25.59 | 27.93 | 18.30 |
| 43 | 荣星建设集团有限公司 | 24.05 | 25.80 | 24.42 | 26.04 | 18.00 |
| 44 | 晨然建设集团有限公司 | 23.81 | 25.38 | 24.24 | 26.07 | 18.00 |
| 45 | 河北华城建设工程有限公司 | 22.15 | 24.12 | 24.06 | 20.88 | 18.00 |
| 46 | 河北尧赫建设工程有限公司 | 23.87 | 25.38 | 23.91 | 25.17 | 25.50 |
| 47 | 中安城投建设有限公司 | 22.95 | 23.97 | 24.93 | 21.12 | 18.00 |
| 48 | 北京泓基恒业建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 49 | 琼汇建设集团有限公司 | 24.49 | 26.67 | 23.85 | 25.74 | 18.90 |
| 50 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 22.82 | 23.94 | 24.18 | 22.32 | 18.00 |
| 51 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 25.15 | 28.35 | 24.96 | 28.14 | 18.00 |
| 52 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 24.47 | 26.73 | 23.94 | 26.46 | 18.00 |
| 53 | 河北双塔建设工程有限公司 | 24.92 | 28.02 | 24.63 | 26.31 | 18.00 |
| 54 | 中庸润合建设工程有限公司 | 23.59 | 24.27 | 24.90 | 25.23 | 18.00 |
| 55 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 23.27 | 24.21 | 25.02 | 23.55 | 18.00 |
| 56 | 河北信投建设发展有限公司 | 23.06 | 24.24 | 24.12 | 22.77 | 18.00 |
| 57 | 河北鸿云建设工程有限公司 | 22.24 | 24.06 | 24.03 | 20.88 | 18.00 |
| 58 | 宇安建设工程有限公司 | 23.44 | 24.39 | 25.62 | 25.92 | 24.69 |
| 59 | 河北超卓建设工程有限公司 | 24.77 | 25.86 | 24.48 | 26.19 | 18.00 |
| 60 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 25.39 | 28.38 | 24.60 | 27.99 | 26.37 |
| 61 | 河北汇程建设集团有限公司 | 23.96 | 25.65 | 23.97 | 25.98 | 18.00 |
| 62 | 河北泓太建设工程有限公司 | 23.73 | 25.56 | 24.42 | 25.89 | 18.00 |
| 63 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 22.97 | 24.27 | 24.24 | 21.90 | 18.00 |
| 64 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 22.68 | 24.12 | 24.66 | 21.60 | 18.00 |
| 65 | 石家庄水务实业发展有限责任公司 | 25.20 | 28.41 | 27.00 | 28.83 | 29.94 |
| 66 | 天太建设集团有限公司 | 24.46 | 26.70 | 23.64 | 26.58 | 18.00 |
| 67 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 22.53 | 24.24 | 23.52 | 20.85 | 18.00 |
| 68 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 25.09 | 28.08 | 24.57 | 27.21 | 18.00 |
| 69 | 北京一力建设有限公司 | 23.58 | 24.48 | 23.67 | 24.93 | 18.00 |
| 70 | 河北章驰管道安装工程有限公司 | 23.44 | 25.11 | 24.93 | 24.87 | 18.00 |
| 71 | 河北景品建筑工程有限公司 | 24.77 | 28.20 | 25.41 | 25.95 | 18.18 |
| 72 | 纵揽建设发展有限公司 | 24.66 | 28.59 | 26.34 | 27.81 | 18.30 |
| 73 | 河北辉益智电力工程有限公司 | 24.32 | 26.64 | 24.09 | 26.58 | 18.00 |
| 74 | 河北至锦建设工程有限公司 | 25.46 | 28.44 | 24.27 | 26.16 | 18.00 |
| 75 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 23.72 | 25.53 | 24.39 | 25.89 | 18.00 |
| 76 | 河北饶源建筑工程有限公司 | 23.12 | 24.21 | 24.81 | 22.68 | 18.00 |
| 77 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 24.11 | 25.50 | 24.72 | 25.53 | 18.00 |
| 78 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 23.31 | 25.32 | 24.96 | 26.10 | 18.00 |
| 79 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 23.02 | 24.42 | 24.45 | 22.47 | 18.00 |
| 80 | 鸿度集团有限公司 | 25.14 | 28.23 | 24.96 | 28.02 | 18.00 |
| 81 | 河北奥北建设集团有限公司 | 25.01 | 27.36 | 23.88 | 24.09 | 18.00 |
| 82 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 22.92 | 24.51 | 23.94 | 22.02 | 18.00 |
| 83 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 23.30 | 24.18 | 24.48 | 22.65 | 18.00 |
| 84 | 山东德彰建设工程有限公司 | 23.74 | 25.53 | 24.66 | 25.08 | 18.00 |
| 85 | 河北博树建筑工程有限公司 | 23.57 | 25.35 | 24.33 | 25.71 | 18.00 |
| 86 | 沛满市政工程河北有限公司 | 23.87 | 24.33 | 23.49 | 23.79 | 18.30 |
| 87 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 23.44 | 25.68 | 25.11 | 25.71 | 18.00 |
| 88 | 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 | 23.12 | 24.33 | 25.41 | 23.16 | 18.00 |
| 89 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 22.07 | 24.06 | 24.51 | 20.49 | 18.00 |
| 90 | 河北金汐建设工程有限公司 | 23.29 | 24.21 | 24.96 | 22.38 | 18.00 |
| 91 | 河北汉丰建筑工程有限公司 | 23.85 | 24.09 | 24.99 | 22.77 | 18.00 |
| 92 | 河北中豪筑厦建设集团有限公司 | 23.61 | 25.74 | 23.76 | 25.44 | 18.30 |
| 93 | 中铁十局集团有限公司 | 24.82 | 27.60 | 24.96 | 27.93 | 18.60 |
| 94 | 河北中廉建设工程有限公司 | 24.56 | 26.67 | 24.90 | 26.01 | 25.50 |
| 95 | 河北呈际建设工程有限公司 | 23.34 | 24.12 | 23.61 | 23.13 | 18.00 |
| 96 | 河北茂石建设有限公司 | 23.12 | 24.24 | 25.41 | 23.37 | 18.30 |
| 97 | 四川中岳铭恒建设工程有限公司 | 23.27 | 24.30 | 23.85 | 23.43 | 18.00 |
| 98 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 22.68 | 24.36 | 24.63 | 21.54 | 18.00 |
| 99 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 23.97 | 26.76 | 24.12 | 26.49 | 18.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 兴润建设集团有限公司 | 66.65 | 94.92 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 68.91 | 94.79 |
| 3 | 河南泽洲建设有限公司 | 68.72 | 93.55 |
| 4 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 65.08 | 92.28 |
| 5 | 金恒煜建设有限公司 | 68.13 | 90.67 |
| 6 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 67.65 | 92.85 |
| 7 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 64.64 | 89.68 |
| 8 | 筑华建筑集团有限公司 | 64.21 | 89.00 |
| 9 | 东创建设集团有限公司 | 68.31 | 93.14 |
| 10 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | 60.11 | 84.63 |
| 11 | 河北鹿铭建设工程有限公司 | 62.42 | 87.50 |
| 12 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 68.15 | 93.09 |
| 13 | 河北圣华建筑工程有限公司 | 68.23 | 91.16 |
| 14 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 67.61 | 90.52 |
| 15 | 融友建设集团有限公司 | 60.11 | 84.79 |
| 16 | 广西贵港建设集团有限公司 | / | / |
| 17 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | / | / |
| 18 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 68.72 | 92.17 |
| 19 | 河北宽岳建筑工程有限责任公司 | 66.40 | 91.20 |
| 20 | 中基恒源建设有限公司 | 68.16 | 93.09 |
| 21 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 60.63 | 85.88 |
| 22 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 60.11 | 84.27 |
| 23 | 译诚实业集团有限公司 | 68.71 | 92.92 |
| 24 | 中京宏基建设集团有限公司 | 68.08 | 91.75 |
| 25 | 宏淼建设有限公司 | 67.61 | 92.20 |
| 26 | 河北福申建筑工程有限公司 | 67.15 | 91.39 |
| 27 | 中茨建工集团有限公司 | 67.89 | 91.30 |
| 28 | 京宏鹏远建设工程有限公司 | 67.61 | 90.96 |
| 29 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 66.58 | 91.90 |
| 30 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 67.99 | 93.41 |
| 31 | 河北岚葵建筑工程有限公司 | 60.11 | 83.85 |
| 32 | 山东中星安装工程有限公司 | 68.12 | 91.11 |
| 33 | 河北烨隆建筑装饰工程有限公司 | 64.14 | 88.38 |
| 34 | 河北宗邦建设工程有限公司 | 67.61 | 91.31 |
| 35 | 河南子晟建工有限公司 | 68.27 | 92.88 |
| 36 | 山东富泰建设工程有限公司 | / | / |
| 37 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 60.11 | 83.50 |
| 38 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 60.18 | 84.43 |
| 39 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 65.88 | 91.40 |
| 40 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 60.15 | 85.40 |
| 41 | 河北途荣建设工程有限公司 | 68.77 | 93.40 |
| 42 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 63.12 | 88.97 |
| 43 | 荣星建设集团有限公司 | 68.37 | 92.81 |
| 44 | 晨然建设集团有限公司 | 67.61 | 91.88 |
| 45 | 河北华城建设工程有限公司 | 67.61 | 90.20 |
| 46 | 河北尧赫建设工程有限公司 | 60.12 | 85.65 |
| 47 | 中安城投建设有限公司 | 68.45 | 91.41 |
| 48 | 北京泓基恒业建筑工程有限公司 | / | / |
| 49 | 琼汇建设集团有限公司 | 61.62 | 86.32 |
| 50 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 68.03 | 91.06 |
| 51 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 62.62 | 88.31 |
| 52 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 60.11 | 84.80 |
| 53 | 河北双塔建设工程有限公司 | 67.61 | 92.80 |
| 54 | 中庸润合建设工程有限公司 | 68.63 | 92.60 |
| 55 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 68.66 | 92.30 |
| 56 | 河北信投建设发展有限公司 | 68.82 | 92.02 |
| 57 | 河北鸿云建设工程有限公司 | 61.41 | 84.02 |
| 58 | 宇安建设工程有限公司 | 61.52 | 87.09 |
| 59 | 河北超卓建设工程有限公司 | 64.89 | 89.52 |
| 60 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 60.11 | 87.42 |
| 61 | 河北汇程建设集团有限公司 | 68.98 | 93.26 |
| 62 | 河北泓太建设工程有限公司 | 60.11 | 84.40 |
| 63 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 66.73 | 89.78 |
| 64 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 68.68 | 91.66 |
| 65 | 石家庄水务实业发展有限责任公司 | 64.89 | 93.54 |
| 66 | 天太建设集团有限公司 | 60.15 | 84.80 |
| 67 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 68.14 | 90.74 |
| 68 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 64.14 | 89.49 |
| 69 | 北京一力建设有限公司 | 68.12 | 91.81 |
| 70 | 河北章驰管道安装工程有限公司 | 63.43 | 87.47 |
| 71 | 河北景品建筑工程有限公司 | 62.12 | 87.39 |
| 72 | 纵揽建设发展有限公司 | 65.64 | 91.63 |
| 73 | 河北辉益智电力工程有限公司 | 67.65 | 92.35 |
| 74 | 河北至锦建设工程有限公司 | 65.14 | 90.41 |
| 75 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 68.57 | 92.85 |
| 76 | 河北饶源建筑工程有限公司 | 60.42 | 83.76 |
| 77 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 63.83 | 88.17 |
| 78 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 67.61 | 91.94 |
| 79 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 67.27 | 90.51 |
| 80 | 鸿度集团有限公司 | 66.34 | 92.02 |
| 81 | 河北奥北建设集团有限公司 | 67.65 | 92.09 |
