更新时间:2026-05-20
地区:浙江
分类: 路桥类
点击收藏
| 序号 | 服务项目 | 各分项内容不含税投标单价乘以对应权重之和(元) | 增值税税率(%) | 各分项内容含税投标单价乘以对应权重之和(元) |
| 一 | 档案寄存 | 1.12200 | 6% | 1.189320 |
| 二 | 档案整理 | 2.28835 | 6% | 2.425651 |
| 三 | 实物档案调阅 | 12.26320 | 6% | 12.998992 |
| 序号 | 服务项目 | 各分项内容不含税投标单价乘以对应权重之和(元) | 增值税税率(%) | 各分项内容含税投标单价乘以对应权重之和(元) |
| 一 | 档案寄存 | 1.23 | 6% | 1.3038 |
| 二 | 档案整理 | 4.362 | 6% | 4.6237 |
| 三 | 实物档案调阅 | 5.66 | 6% | 5.9996 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定