更新时间:2026-05-01
地区:
分类: 路桥类
点击收藏
| 序号 | 标的 | 标段号 | 标段 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 工期 | 质量 | 资格能力条件 | 项目总负责人 (项目经理) | 注册建造师 注册编号 | 安全生产考核证书(B类) |
| 1 | 220kV电网基建项目施工 | 1-1 | 钦州网区220kV燕岭站增容改造项目 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 1668.800000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陆峻岭 | 桂 点击登录后可查阅2416 | 桂建安 B(2011)点击登录后可查阅 |
| 2 | 1-1 | 钦州网区220kV燕岭站增容改造项目 | 2 | 广西钦能电力集团有限公司 | 1653.147400 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 姜宁 | 桂 点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 桂建安 B(2007)点击登录后可查阅 | |
| 3 | 1-1 | 钦州网区220kV燕岭站增容改造项目 | 3 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 1653.963300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李高善 | 桂 点击登录后可查阅4570 | 桂建安 B(2014)点击登录后可查阅 | |
| 4 | 1-2 | 桂林网区220kV昆仑站扩建工程 | 1 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 384.385400 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 石定飞 | 桂点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 桂建安 B(2020) 点击登录后可查阅 | |
| 5 | 1-2 | 桂林网区220kV昆仑站扩建工程 | 2 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 383.604300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李高善 | 桂 点击登录后可查阅4570 | 桂建安 B(2014) 点击登录后可查阅 | |
| 6 | 1-2 | 桂林网区220kV昆仑站扩建工程 | 3 | 中汪建设集团有限公司 | 381.910200 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张远亮 | 琼 点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 琼建安 B(2025) 点击登录后可查阅 | |
| 7 | 110kV电网基建项目施工 | 2-1 | 南宁网区110kV聚贤(衡阳东)送变电工程 | 1 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3313.155800 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘龙祥 | 桂 点击登录后可查阅5437 | 桂建安 B(2015)点击登录后可查阅 |
| 8 | 2-1 | 南宁网区110kV聚贤(衡阳东)送变电工程 | 2 | 广西钦能电力集团有限公司 | 3261.002600 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁海平 | 桂 点击登录后可查阅3856 | 桂建安 B(2013)点击登录后可查阅 | |
| 9 | 2-1 | 南宁网区110kV聚贤(衡阳东)送变电工程 | 3 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 3271.698700 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄海荃 | 桂 点击登录后可查阅6544 | 桂建安 B(2011)点击登录后可查阅 | |
| 10 | 2-2 | 桂林、梧州网区朝阳站T接中峰至枫木110kV线路工程等3项工程 | 1 | 桂林广元电力建设有限公司 | 562.241700 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 路华 | 桂 点击登录后可查阅4646 | 桂建安 B(2013)点击登录后可查阅 | |
| 11 | 2-2 | 桂林、梧州网区朝阳站T接中峰至枫木110kV线路工程等3项工程 | 2 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 570.388500 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 石竹祥 | 桂 点击登录后可查阅5782 | 桂建安 B(2008)点击登录后可查阅 | |
| 12 | 2-2 | 桂林、梧州网区朝阳站T接中峰至枫木110kV线路工程等3项工程 | 3 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 559.448000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 汤中铿 | 桂 点击登录后可查阅4779 | 桂建安 B(2010)点击登录后可查阅 | |
| 13 | 2-3 | 北海网区220kV珊瑚站110kV配套送出线路工程 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 1205.000000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 卢开中 | 桂 点击登录后可查阅0520 | 桂建安B(2021)点击登录后可查阅 | |
| 14 | 2-3 | 北海网区220kV珊瑚站110kV配套送出线路工程 | 2 | 广西钦能电力集团有限公司 | 1204.178900 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁海平 | 桂 点击登录后可查阅3856 | 桂建安B(2013)点击登录后可查阅 | |
| 15 | 2-3 | 北海网区220kV珊瑚站110kV配套送出线路工程 | 3 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 1205.722200 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄海荃 | 桂 点击登录后可查阅6544 | 桂建安B(2011)点击登录后可查阅 | |
| 16 | 110kV电网基建项目施工(工程量清单) | 3-1 | 南宁网区110kV景秀(甘圩)送变电工程 | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 2873.748200 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李晓翊 | 桂 点击登录后可查阅9529 | 桂建安B(2017)点击登录后可查阅 |
| 17 | 3-1 | 南宁网区110kV景秀(甘圩)送变电工程 | 2 | 广西钦能电力集团有限公司 | 2867.840400 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 聂仲相 | 桂 点击登录后可查阅8174 | 桂建安B(2013)点击登录后可查阅 | |
| 18 | 3-1 | 南宁网区110kV景秀(甘圩)送变电工程 | 3 | 广西广能工程有限公司 | 2898.962700 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦喜 | 桂点击登录后可查阅0153 | 桂建安B(2022)点击登录后可查阅 | |
| 19 | 35kV电网基建项目施工 | 4-1 | 南宁网区35kV刘圩站增容改造工程等2项工程 | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 236.126300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖荣家 | 桂点击登录后可查阅4103 | 桂建安B(2016)点击登录后可查阅 |
| 20 | 4-1 | 南宁网区35kV刘圩站增容改造工程等2项工程 | 2 | 广西广能工程有限公司 | 235.088500 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李冬英 | 桂点击登录后可查阅3614 | 桂建安B(2016)点击登录后可查阅 | |
| 21 | 4-1 | 南宁网区35kV刘圩站增容改造工程等2项工程 | 3 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 232.765500 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谭义益 | 桂点击登录后可查阅1446 | 桂建安B(2014)点击登录后可查阅 | |
| 22 | 4-2 | 桂林网区35kV新圩站增容改造工程等2项工程 | 1 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 572.670100 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邹同清 | 桂点击登录后可查阅2132 | 桂建安B(2012)点击登录后可查阅 | |
| 23 | 4-2 | 桂林网区35kV新圩站增容改造工程等2项工程 | 2 | 桂林广元电力建设有限公司 | 571.983100 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 全灵洁 | 桂点击登录后可查阅0136 | 桂建安B(2021)点击登录后可查阅 | |
| 24 | 4-2 | 桂林网区35kV新圩站增容改造工程等2项工程 | 3 | 桂林广泰电力建设有限责任公司 | 569.826005 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈瑞生 | 桂点击登录后可查阅4386 | 桂建安B(2017)点击登录后可查阅 | |
| 25 | 4-3 | 河池网区蓝湖~牛坪35kV线路工程 | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 247.965000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐佳铨 | 桂点击登录后可查阅8112 | 桂建安B(2017)点击登录后可查阅 | |
| 26 | 4-3 | 河池网区蓝湖~牛坪35kV线路工程 | 2 | 桂林广元电力建设有限公司 | 246.998400 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 全灵洁 | 桂点击登录后可查阅0136 | 桂建安B(2021)点击登录后可查阅 | |
| 27 | 4-3 | 河池网区蓝湖~牛坪35kV线路工程 | 3 | 广西广能工程有限公司 | 248.719600 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李冬英 | 桂点击登录后可查阅3614 | 桂建安B(2016)点击登录后可查阅 | |
| 28 | 4-4 | 崇左网区35kV二彬线改造工程 | 1 | 广西广信电力建设有限公司 | 291.111500 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李能 | 桂点击登录后可查阅2965 | 桂建安B(2018)点击登录后可查阅 | |
| 29 | 4-4 | 崇左网区35kV二彬线改造工程 | 2 | 广西信达电力有限责任公司 | 289.349937 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 甘继莹 | 桂点击登录后可查阅2959 | 桂建安B(2015)点击登录后可查阅 | |
| 30 | 4-4 | 崇左网区35kV二彬线改造工程 | 3 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 292.273400 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖朝杰 | 桂点击登录后可查阅6023 | 桂建安B(2021)点击登录后可查阅 | |
| 31 | 4-5 | 来宾网区35kV三江送变电工程 | 1 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 781.503000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒋建军 | 桂 点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 桂建安 B(2025)点击登录后可查阅 | |
| 32 | 4-5 | 来宾网区35kV三江送变电工程 | 2 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 781.505300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐联科 | 桂 点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 桂建安B(2016)点击登录后可查阅 | |
| 33 | 4-5 | 来宾网区35kV三江送变电工程 | 3 | 广西钦能电力集团有限公司 | 780.975300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李仁 | 桂 点击登录后可查阅5545 | 桂建安 B(2019)点击登录后可查阅 | |
| 34 | 4-6 | 来宾网区35kV六巷送变电工程 | 1 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 1687.780900 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孙富宇 | 桂 点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 桂建安 B(2017)点击登录后可查阅 | |
| 35 | 4-6 | 来宾网区35kV六巷送变电工程 | 2 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 1685.606700 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐联科 | 桂 点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 桂建安B(2016)点击登录后可查阅 | |
| 36 | 4-6 | 来宾网区35kV六巷送变电工程 | 3 | 广西钦能电力集团有限公司 | 1684.912900 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李仁 | 桂 点击登录后可查阅5545 | 桂建安 B(2019)点击登录后可查阅 | |
| 37 | 4-7 | 百色网区35kV猪场站增容改造工程 | 1 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 590.536600 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖东甘 | 桂 点击登录后可查阅4071 | 桂建安 B(2014)点击登录后可查阅 | |
| 38 | 4-7 | 百色网区35kV猪场站增容改造工程 | 2 | 广西九盛建设工程有限公司 | 588.763100 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 沈世录 | 桂点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 桂建安B(2010)点击登录后可查阅 | |
| 39 | 4-7 | 百色网区35kV猪场站增容改造工程 | 3 | 广西华臻电力工程有限责任公司 | 588.201100 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 林伟龙 | 桂 点击登录后可查阅0927 | 桂建安 B(2021)点击登录后可查阅 | |
| 40 | 4-8 | 百色网区35kV那比送变电工程 | 1 | 广西河池创元有限责任公司 | 1417.990800 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃俊程 | 桂 点击登录后可查阅0951 | 桂建安 B(2013)点击登录后可查阅 | |
| 41 | 4-8 | 百色网区35kV那比送变电工程 | 2 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 1420.781300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐联科 | 桂 点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 桂建安B(2016)点击登录后可查阅 | |
| 42 | 4-8 | 百色网区35kV那比送变电工程 | 3 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 1434.000000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王利 | 桂 点击登录后可查阅2262 | 桂建安B(2008)点击登录后可查阅 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定