更新时间:2026-04-14
地区:吉林
分类: 营业厅租赁
点击收藏
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 预算单价/元 | 预算总价/元 | 限单价/元 | 限总价/元 |
| 1 | PPR管32-8分管 | 1支 | 20 | 42 | 840 | 40 | 800 |
| 2 | PPR管40-1.2寸管 | 1支 | 20 | 48 | 960 | 45.6 | 912 |
| 3 | PPR管50-4.6分管 | 1支 | 20 | 95 | 1900 | 90 | 1800 |
| 4 | PPR管60-1寸管 | 1支 | 20 | 125 | 2500 | 119 | 2380 |
| 5 | 6分20*40镀锌管 | 1支 | 10 | 52 | 520 | 49 | 490 |
| 6 | 25*50镀锌管 | 1支 | 10 | 58 | 580 | 55 | 550 |
| 7 | 30*30镀锌管 | 1支 | 10 | 50 | 500 | 47.5 | 475 |
| 8 | 40*40镀锌管 | 1支 | 10 | 55 | 550 | 52 | 520 |
| 9 | 50*50镀锌管 | 1支 | 10 | 65 | 650 | 62 | 620 |
| 10 | 80*80镀锌管 | 1支 | 10 | 85 | 850 | 81 | 810 |
| 11 | 100*100镀锌管 | 1支 | 10 | 130 | 1300 | 124 | 1240 |
| 12 | 修改自来水带料 | 4分 | 5 | 300 | 1500 | 285 | 1425 |
| 13 | 修改自来水带料 | 6分 | 5 | 400 | 2000 | 380 | 1900 |
| 14 | 修改自来水带料 | 1.2寸 | 5 | 500 | 2500 | 475 | 2375 |
| 15 | 下水道软管 | 1根 | 20 | 55 | 1100 | 52 | 1040 |
| 16 | 修暖气管道 | 1次 | 20 | 350 | 7000 | 333 | 6660 |
| 17 | 通下水管道 | 1次 | 10 | 70 | 700 | 67 | 670 |
| 18 | 通下主水管道 | 1次 | 10 | 350 | 3500 | 333 | 3330 |
| 19 | 修下水管道 | 1次 | 10 | 300 | 3000 | 285 | 2850 |
| 20 | 修地沟管道 | 1次 | 10 | 450 | 4500 | 428 | 4280 |
| 21 | 抽化粪池 | 1次 | 10 | 260 | 2600 | 247 | 2470 |
| 22 | 下水井盖 | 1套 | 20 | 350 | 7000 | 333 | 6660 |
| 23 | 管道换管 | 1m | 30 | 80 | 2400 | 76 | 2280 |
| 24 | 冷热水软管 | 根 | 20 | 50 | 1000 | 47.5 | 950 |
| 25 | 暖气片 | 1柱 | 60 | 42 | 2520 | 40 | 2400 |
| 26 | 暖气片拆安 | 组 | 30 | 257 | 7710 | 244 | 7320 |
| 27 | 阀门PPR | 1个 | 30 | 25 | 750 | 24 | 720 |
| 28 | 铜阀门 | 1个 | 20 | 90 | 1800 | 86 | 1720 |
| 29 | 活节 | 1个 | 30 | 28 | 840 | 27 | 810 |
| 30 | 角阀 | 1个 | 30 | 65 | 1950 | 62 | 1860 |
| 31 | 弯头直节 | 1个 | 30 | 18 | 540 | 17 | 510 |
| 32 | 修水泵 | 1次 | 10 | 400 | 4000 | 380 | 3800 |
| 33 | 换压力阀 | 1个 | 10 | 500 | 5000 | 475 | 4750 |
| 34 | 地漏 | 1个 | 10 | 60 | 600 | 57 | 570 |
| 35 | 普通水咀 | 1个 | 20 | 60 | 1200 | 57 | 1140 |
| 36 | 冷热水咀 | 1个 | 10 | 350 | 3500 | 333 | 3330 |
| 37 | 排风扇 | 1个 | 10 | 260 | 2600 | 247 | 2470 |
| 38 | 换气扇 | 1个 | 10 | 260 | 2600 | 247 | 2470 |
| 39 | 格扇灯 | 1个 | 1 | 200 | 200 | 190 | 190 |
| 40 | 灯具 | 1个 | 10 | 500 | 5000 | 475 | 4750 |
| 41 | 清洗地热 | 1m2 | 400 | 4 | 1600 | 3.8 | 1520 |
| 42 | 地热分水器 | 1路 | 20 | 80 | 1600 | 76 | 1520 |
| 43 | 查水漏点 | 1条 | 5 | 600 | 3000 | 570 | 2850 |
| 44 | 火烧板墙面 | 1m | 5 | 560 | 2800 | 532 | 2660 |
| 45 | 机抱石台阶 | 1次 | 10 | 600 | 6000 | 570 | 5700 |
| 46 | 墙体钻眼 | 1m2 | 20 | 60 | 1200 | 57 | 1140 |
| 47 | 维修房檐板 | 1m | 10 | 300 | 3000 | 285 | 2850 |
| 48 | 抠线槽 | 1个 | 5 | 45 | 225 | 43 | 215 |
| 49 | 扒红砖堵门口 | 1m2 | 20 | 400 | 8000 | 380 | 7600 |
| 50 | 扒软堵门口 | 1m2 | 30 | 200 | 6000 | 190 | 5700 |
| 51 | 扒红砖堵窗口 | 1个 | 20 | 200 | 4000 | 190 | 3800 |
| 52 | 扒软堵窗口 | 1个 | 20 | 100 | 2000 | 95 | 1900 |
| 53 | 抠地面瓷砖 | 1m2 | 10 | 35 | 350 | 33 | 330 |
| 54 | 粘地面瓷砖 | 1m2 | 20 | 300 | 6000 | 285 | 5700 |
| 55 | 维修台阶 | 1m2 | 20 | 350 | 7000 | 333 | 6660 |
| 56 | 砌砖墙抹灰12墙 | 1m2 | 10 | 160 | 1600 | 152 | 1520 |
| 57 | 砌砖墙抹灰24墙 | 1m2 | 10 | 220 | 2200 | 209 | 2090 |
| 58 | 砌砖墙抹灰34墙 | 1m2 | 10 | 280 | 2800 | 266 | 2660 |
| 59 | 打混凝土 | 1m2 | 1 | 850 | 850 | 808 | 808 |
| 60 | 抹地面 | 1m | 10 | 70 | 700 | 67 | 670 |
| 61 | 打基础 | 1m3 | 1 | 550 | 550 | 523 | 523 |
| 62 | 墙面瓷砖 | 1m | 10 | 150 | 1500 | 143 | 1430 |
| 63 | 小便池 | 1个 | 5 | 350 | 1750 | 333 | 1665 |
| 64 | 蹲便器 | 1个 | 5 | 350 | 1750 | 333 | 1665 |
| 65 | 蹲便感应器 | 1套 | 5 | 420 | 2100 | 399 | 1995 |
| 66 | 蹲便脚踏器 | 1套 | 5 | 320 | 1600 | 304 | 1520 |
| 67 | 拖布池 | 1套 | 5 | 280 | 1400 | 266 | 1330 |
| 68 | 洗面池 | 1套 | 5 | 650 | 3250 | 617 | 3085 |
| 69 | 人造大理石台面 | 1m2 | 11 | 373 | 4103 | 354 | 3894 |
| 70 | 大理石台席(含大理石面) | 1套 | 5 | 1200 | 6000 | 1140 | 5700 |
| 71 | 电焊工时费 | 1日 | 10 | 450 | 4500 | 427 | 4270 |
| 72 | 拆安空调 | 1支 | 1 | 400 | 400 | 380 | 380 |
| 73 | 卷材做防水 | 1m | 50 | 85 | 4250 | 81 | 4050 |
| 74 | 彩钢保温房 | 1m2 | 20 | 500 | 10000 | 475 | 9500 |
| 75 | 道路防滑融雪剂及铺设 | 1处 | 20 | 150 | 3000 | 143 | 2860 |
| 76 | 角磨片 | 片 | 40 | 3.15 | 126 | 3 | 120 |
| 77 | 修手推车 | 个 | 10 | 52.5 | 525 | 50 | 500 |
| 78 | 修围墙 | ㎡ | 20 | 189 | 3780 | 179 | 3580 |
| 79 | 瓷砖美容 | 1次 | 5 | 350 | 1750 | 333 | 1665 |
| 80 | 钻眼 | 个 | 50 | 20 | 1000 | 19 | 950 |
| 81 | 轻质墙板拆除 | ㎡ | 20 | 10 | 200 | 9.5 | 190 |
| 82 | 墙柱面拆除龙骨及护墙板 | ㎡ | 20 | 15 | 300 | 14 | 280 |
| 83 | 天棚拆除石膏板 | ㎡ | 20 | 10 | 200 | 9.5 | 190 |
| 84 | 油漆面拆除 | ㎡ | 20 | 8 | 160 | 7.6 | 152 |
| 85 | 踢脚线拆除 | m | 20 | 10 | 200 | 9.5 | 190 |
| 86 | 垃圾清运 | m³ | 50 | 30 | 1500 | 28.5 | 1425 |
| 87 | 脚手架 | ㎡ | 20 | 4 | 80 | 3.8 | 76 |
| 88 | 消防箱改位置 | 项 | 18 | 300 | 5400 | 285 | 5130 |
| 89 | 墙面金属装饰板 | ㎡ | 20 | 210 | 4200 | 200 | 4000 |
| 90 | 塑料板楼地面(踏步) | ㎡ | 20 | 110 | 2200 | 105 | 2100 |
| 91 | 回填毛石 | m³ | 15 | 56 | 840 | 53 | 795 |
| 92 | 回填炉渣 | m³ | 20 | 92.4 | 1848 | 88 | 1760 |
| 93 | 做带轮大理石台席 | 米 | 6 | 682.5 | 4095 | 648 | 3888 |
| 94 | 水泥沙子 | ㎡ | 100 | 21 | 2100 | 20 | 2000 |
| 95 | 红砖 | 块 | 3000 | 0.525 | 1575 | 0.5 | 1500 |
| 96 | 屋面彩钢瓦 | ㎡ | 60 | 126 | 7560 | 119 | 7140 |
| 97 | 信筒翻新喷漆 | 个 | 10 | 420 | 4200 | 399 | 3990 |
| 98 | 清洗牌匾、LED屏 | 个 | 20 | 210 | 4200 | 120 | 2400 |
| 99 | 高压水枪冲洗管道 | 米 | 30 | 57.75 | 1732.5 | 55 | 1650 |
| 100 | 暖气注水检修换阀门 | 个 | 20 | 47.25 | 945 | 44 | 880 |
| 101 | 暖气排气 | 次 | 10 | 105 | 1050 | 100 | 1000 |
| 102 | 暖气罩 | 个 | 20 | 105 | 2100 | 100 | 2000 |
| 103 | 投洗菜池 | 次 | 9 | 158 | 1422 | 150 | 1350 |
| 104 | 抽化油池 | 次 | 10 | 210 | 2100 | 199 | 1990 |
| 105 | 卫生间小便池换感应器 | 个 | 10 | 315 | 3150 | 299 | 2990 |
| 106 | 卫生间换蹲便水箱 | 个 | 10 | 189 | 1890 | 179 | 1790 |
| 107 | 自来水拆管解冻 | 次 | 10 | 210 | 2100 | 199 | 1990 |
| 108 | 自来水电机 | 个 | 3 | 1155 | 3465 | 1097 | 3291 |
| 109 | 暖气循环泵 | 个 | 5 | 367.5 | 1837.5 | 349 | 1745 |
| 110 | 地沟管道检修 | 次 | 5 | 420 | 2100 | 399 | 1995 |
| 111 | 分水器 | 路 | 40 | 63 | 2520 | 60 | 2400 |
| 合计 | 272289 | —— | 257149 | ||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定