更新时间:2026-04-03
地区:山西
分类: 招投标网站制作
点击收藏
| 永吉县分公司食堂食材采购项目 | |||||||
| 序号 | 产品 类型 | 品名 | 规格 | 单位 | 采购限价(元) | 数量(斤) | 预计金额(元) |
| 1 | 蔬菜 | 豆角 | 1 | 斤 | 5.2 | 1200 | 6240 |
| 2 | | 茄子 | 1 | 斤 | 3.2 | 1000 | 3200 |
| 3 | | 蒜薹 | 1 | 斤 | 6.928 | 700 | 4849.6 |
| 4 | | 黄瓜 | 1 | 斤 | 4.976 | 2900 | 14430.4 |
| 5 | | 青椒 | 1 | 斤 | 2.4 | 2000 | 4800 |
| 6 | | 尖椒 | 1 | 斤 | 1.6 | 2000 | 3200 |
| 7 | | 土豆 | 1 | 斤 | 1.2 | 3900 | 4680 |
| 8 | | 角瓜 | 1 | 斤 | 2.4 | 1000 | 2400 |
| 9 | | 大白菜 | 1 | 斤 | 0.64 | 4000 | 2560 |
| 10 | | 大葱 | 1 | 斤 | 1.6 | 2000 | 3200 |
| 11 | | 油麦菜 | 1 | 斤 | 2.4 | 1000 | 2400 |
| 12 | | 西蓝花 | 1 | 斤 | 3.6 | 1000 | 3600 |
| 13 | | 菜花 | 1 | 斤 | 2.8 | 1000 | 2800 |
| 14 | | 胡萝卜 | 1 | 斤 | 1.2 | 1000 | 1200 |
| 15 | | 大萝卜 | 1 | 斤 | 0.8 | 2000 | 1600 |
| 16 | | 香菇 | 1 | 斤 | 3.6 | 500 | 1800 |
| 17 | | 芹菜 | 1 | 斤 | 1.2 | 900 | 1080 |
| 18 | | 西红柿 | 1 | 斤 | 2.8 | 900 | 2520 |
| 19 | | 菠菜 | 1 | 斤 | 2 | 500 | 1000 |
| 20 | | 山药 | 1 | 斤 | 4.8 | 300 | 1440 |
| 21 | | 圆葱 | 1 | 斤 | 1.2 | 500 | 600 |
| 22 | | 秋葵 | 1 | 斤 | 4.8 | 200 | 960 |
| 23 | | 豇豆角 | 1 | 斤 | 4 | 2000 | 8000 |
| 24 | | 香菜 | 1 | 斤 | 4 | 300 | 1200 |
| 25 | | 黄豆芽 | 1 | 斤 | 1.6 | 1000 | 1600 |
| 26 | | 绿豆芽 | 1 | 斤 | 1.6 | 2000 | 3200 |
| 27 | | 姜 | 1 | 斤 | 3.2 | 300 | 960 |
| 28 | | 大蒜 | 1 | 斤 | 2.8 | 300 | 840 |
| 29 | | 荷兰豆 | 1 | 斤 | 5.6 | 200 | 1120 |
| 30 | | 面瓜 | 1 | 斤 | 1.84 | 200 | 368 |
| 31 | | 大头菜 | 1 | 斤 | 0.72 | 450 | 324 |
| 32 | | 小米辣 | 1 | 斤 | 4.8 | 50 | 240 |
| 33 | | 青笋 | 1 | 斤 | 3.6 | 50 | 180 |
| 34 | | 地瓜 | 1 | 斤 | 1.6 | 200 | 320 |
| 35 | | 油菜 | 1 | 斤 | 1.84 | 300 | 552 |
| 36 | | 小白菜 | 1 | 斤 | 2.24 | 450 | 1008 |
| 37 | | 麻椒 | 1 | 斤 | 3.6 | 450 | 1620 |
| 38 | | 韭菜 | 1 | 斤 | 3.2 | 450 | 1440 |
| 39 | | 平菇 | 1 | 斤 | 2.4 | 300 | 720 |
| 40 | | 金针菇 | 1 | 斤 | 3.2 | 200 | 640 |
| 41 | | 鸡蛋 | 1 | 斤 | 4.96 | 1900 | 9424 |
| 42 | 猪肉 | 前槽 | 1 | 斤 | 13 | 1200 | 15600 |
| 43 | | 精肉 | 1 | 斤 | 15 | 1000 | 15000 |
| 44 | | 五花 | 1 | 斤 | 15 | 1000 | 15000 |
| 45 | | 里脊 | 1 | 斤 | 15 | 720 | 10800 |
| 46 | | 排骨 | 1 | 斤 | 18 | 1200 | 21600 |
| 47 | | 脊骨 | 1 | 斤 | 10 | 650 | 6500 |
| 48 | | 后鞧 | 1 | 斤 | 12 | 1200 | 14400 |
| 49 | 牛奶酸奶 | 纯牛奶 | 1L | 盒 | 13 | 1800 | 23400 |
| 50 | | 原味风味酸牛奶 | 100g*8 | 条 | 11 | 900 | 9900 |
| 51 | | 多果粒益生菌风味发酵乳 | 90g*8 | 条 | 12.59 | 550 | 6924.5 |
| 52 | | 简醇0蔗糖添加风味酸牛奶 | 90g*8 | 条 | 12.98 | 500 | 6490 |
| 53 | 水果 | 富士苹果 | 1 | 斤 | 5.98 | 1800 | 10764 |
| 54 | | 香蕉 | 1 | 斤 | 3.99 | 420 | 1675.8 |
| 55 | | 葡萄 | 1 | 斤 | 4 | 450 | 1800 |
| 56 | | 橙子 | 1 | 斤 | 3.5 | 400 | 1400 |
| 57 | | 皇冠梨 | 1 | 斤 | 3.99 | 540 | 2154.6 |
| 58 | 牛肉 | 上脑 | 1 | 斤 | 30 | 500 | 15000 |
| 59 | | 肋条 | 1 | 斤 | 30 | 450 | 13500 |
| 60 | | 子盖 | 1 | 斤 | 30 | 300 | 9000 |
| 61 | | 牛腱子 | 1 | 斤 | 32 | 450 | 14400 |
| 62 | | 牛肉卷 | 1 | 斤 | 28 | 500 | 14000 |
| 63 | | 牛腩 | 1 | 斤 | 30 | 600 | 18000 |
| 64 | 冻货 | 带鱼 | 1 | 斤 | 6.07 | 500 | 3035 |
| 65 | | 明太鱼 | 1 | 斤 | 5.54 | 500 | 2770 |
| 66 | | 青鱼(台鲅) | 1 | 斤 | 5.28 | 500 | 2640 |
| 67 | | 黄花鱼 | 14斤*1 | 件 | 88 | 10 | 880 |
| 68 | | 鲜笨鸡 | 1 | 斤 | 12 | 700 | 8400 |
| 69 | | 单冻琵琶腿 | 1 | 斤 | 7.92 | 300 | 2376 |
| 70 | | 鲜鸡翅 | 1 | 斤 | 24.55 | 300 | 7365 |
| 71 | | 冻鸡翅根 | 1 | 斤 | 8.36 | 300 | 2508 |
| 72 | | 红虾仁 | 1 | 斤 | 21.91 | 50 | 1095.5 |
| 73 | | 龙利鱼 | 1 | 斤 | 10 | 50 | 500 |
| 74 | | 鱿鱼尾 | 1 | 斤 | 11.44 | 50 | 572 |
| 75 | 丸子料理 | 墨鱼丸 | 5斤*1 | 袋 | 29.04 | 10 | 290.4 |
| 76 | | 小鱼丸 | 5斤*1 | 袋 | 24.64 | 10 | 246.4 |
| 77 | | 虾丸 | 5斤*1 | 袋 | 24.64 | 10 | 246.4 |
| 78 | | 鱼肉卷 | 5斤*1 | 袋 | 28.16 | 5 | 140.8 |
| 79 | | 腰花肠 | 5斤*1 | 袋 | 24.64 | 10 | 246.4 |
| 80 | | 鱼豆腐 | 5斤*1 | 袋 | 30.8 | 10 | 308 |
| 81 | | 千叶豆腐 | 5斤*1 | 袋 | 24.64 | 10 | 246.4 |
| 82 | | 蟹排 | 5斤*1 | 袋 | 35.2 | 5 | 176 |
| 83 | | 撒尿牛丸 | 5斤*1 | 袋 | 30.8 | 10 | 308 |
| 84 | | 香菇贡丸 | 5斤*1 | 袋 | 35.2 | 10 | 352 |
| 85 | | 白糖 | 100斤 | 件 | 320 | 5 | 1600 |
| 86 | | 味素 | 50斤 | 件 | 230 | 5 | 1150 |
| 87 | | 土豆淀粉 | 50斤 | 件 | 230 | 8 | 1840 |
| 88 | | 花生米 | | 斤 | 6.8 | 95 | 646 |
| 89 | | 老抽 | 2.8L×6 | 件 | 55 | 10 | 550 |
| 90 | | 米醋 | 30袋 | 件 | 33 | 10 | 330 |
| 91 | | 海鲜酱油 | 6桶 | 件 | 120 | 10 | 1200 |
| 92 | | 生抽 | 6桶 | 件 | 65.4 | 10 | 654 |
| 93 | | 黄豆酱 | 20袋 | 件 | 66 | 5 | 330 |
| 94 | | 麻辣油 | 260mg | 瓶 | 9 | 30 | 270 |
| 95 | | 麻油 | 480g×12瓶 | 瓶 | 215 | 3 | 645 |
| 96 | | 川椒丝 | 500g | 斤 | 17 | 40 | 680 |
| 97 | | 盐 | 50袋 | 件 | 25 | 10 | 250 |
| 98 | | 鸡精 | 20袋 | 件 | 220 | 10 | 2200 |
| 99 | | 烧烤料 | 500g | 斤 | 10 | 25 | 250 |
| 100 | | 芝麻 | 500g | 斤 | 9 | 20 | 180 |
| 101 | | 腐竹 | | 袋 | 7 | 20 | 140 |
| 102 | | 疙瘩 | | 斤 | 6 | 20 | 120 |
| 103 | | 干萝卜干 | | 斤 | 10 | 20 | 200 |
| 104 | | 酵母 | | 斤 | 16 | 10 | 160 |
| 105 | | 泡打粉 | | 斤 | 10 | 5 | 50 |
| 106 | | 榨菜 | 20斤 | 件 | 20 | 20 | 400 |
| 107 | | 海带丝 | 10斤 | 件 | 25 | 30 | 750 |
| 108 | | 卜留克 | 30斤 | 件 | 45 | 10 | 450 |
| 109 | | 干蘑菇 | | 斤 | 100 | 5 | 500 |
| 110 | | 辣椒面 | 500g | 斤 | 8 | 40 | 320 |
| 111 | | 宽粉 | 15斤 | 件 | 45 | 10 | 450 |
| 112 | | 玉米淀粉 | 50斤 | 件 | 93 | 10 | 930 |
| 113 | | 十三香 | 15g | 盒 | 2.6 | 150 | 390 |
| 114 | | 川椒丁 | 500g | 斤 | 17 | 45 | 765 |
| 115 | | 耗油 | 1桶 | 桶 | 35 | 20 | 700 |
| 116 | | 酸豆角 | 10袋 | 件 | 40 | 15 | 600 |
| 117 | | 大料 | 500g | 斤 | 30 | 20 | 600 |
| 118 | | 花椒 | 500g | 斤 | 35 | 20 | 700 |
| 119 | | 麻椒 | 500g | 斤 | 35 | 10 | 350 |
| 120 | | 孜然 | 500g | 斤 | 15 | 10 | 150 |
| 121 | | 木耳 | | 斤 | 44.9 | 20 | 898 |
| 122 | | 料酒 | 12瓶 | 件 | 58 | 5 | 290 |
| 123 | | 一品鲜 | 12瓶 | 件 | 85 | 10 | 850 |
| 124 | | 芥菜丝 | 15斤 | 件 | 18 | 20 | 360 |
| 125 | | 干茄皮 | | 斤 | 20 | 30 | 600 |
| 126 | | 麻酱 | 10斤 | 桶 | 80 | 10 | 800 |
| 127 | | 香油 | 10斤 | 桶 | 190 | 5 | 950 |
| 128 | | 番茄酱 | 12桶 | 件 | 140 | 10 | 1400 |
| 129 | | 豆瓣酱 | 24斤 | 桶 | 85 | 5 | 425 |
| 130 | | 蒸鱼豉油 | 500g×12瓶 | 件 | 120 | 5 | 600 |
| 131 | | 辣根 | 10盒 | 条 | 48 | 5 | 240 |
| 132 | | 蒜茸酱 | | 瓶 | 7 | 10 | 70 |
| 133 | | 泡菜 | | 袋 | 9 | 20 | 180 |
| 134 | | 红方 | 800g×12 | 件 | 100 | 3 | 300 |
| 135 | | 醋精 | 12瓶 | 件 | 40 | 10 | 400 |
| 136 | | 辣鲜露 | | 瓶 | 16 | 20 | 320 |
| 合计 | 416510.2 | ||||||
| 注:清单中未包含的商品按实际发生进行采购,按市场价格以中标折扣进行结算 | |||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定