更新时间:2025-08-14
地区:河南
分类: 路桥类
点击收藏
一、项目名称:桐柏县天然碱循环经济产业园建设EPC项目 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南桐柏天工建设工程有限公司(联合体牵头人)河南天工建设集团有限公司(联合体成员) | 投标报价 | 设计费报价:按照建安费竣工结算审核价的0.945%; 建安费报价:工程竣工结算审核价的97.50% | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
余尚超 | 无 | 贰级 | 豫点击登录后可查阅9140 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南松华建设工程有限公司(联合体牵头人) 中撰工程设计有限公司 (联合体成员) | 投标报价 | 设计费报价:按照建安费竣工结算审核价的0.948%; 建安费报价:工程竣工结算审核价的97.80% | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
汤乾坤 | 无 | 贰级 | 豫 点击登录后可查阅2657 | 豫建安 B(2023)点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司(联合体牵头人)南阳理工学院建筑设计有限责任公司 (联合体成员) | 投标报价 | 设计费报价:按照建安费竣工结算审核价的 0.945%; 建安费报价:工程竣工结算审核价的97.70% | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
宋卿 | 无 | 贰级 | 豫 点击登录后可查阅4307 | 豫建安 B(2023)点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | 桐柏县兴桐建设工程有限公司 | 拟派项目经理一级注册建造师证书未在使用有效期内 | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||
1 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 10.20 | 11.20 | 9.20 | 11.20 | 11.20 | |||||||||||||||
2 | 河南松华建设工程有限公司 | 12.30 | 10.80 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | |||||||||||||||
3 | 河南桐柏天工建设工程有限公司 | 12.80 | 11.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | |||||||||||||||
4 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 9.40 | 9.90 | 8.40 | 10.40 | 10.40 | |||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||
1 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2 | 河南松华建设工程有限公司 | 31.00 | 32.00 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | |||||||||||||||
3 | 河南桐柏天工建设工程有限公司 | 40.00 | 37.00 | 42.00 | 43.00 | 39.00 | |||||||||||||||
4 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 29.00 | 31.00 | 18.00 | 17.00 | 33.00 | |||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 34.95 | 45.55 | ||||||||||||||||||
2 | 河南松华建设工程有限公司 | 35.06 | 76.06 | ||||||||||||||||||
3 | 河南桐柏天工建设工程有限公司 | 35.34 | 88.14 | ||||||||||||||||||
4 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 35.14 | 70.44 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定