更新时间:2026-05-20
地区:黑龙江
分类: 无纸化办公设备
点击收藏
| 标包 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 折扣(%) |
| 包1 | 中文纸质图书(理工类及其他) | / | / | / | 50% |
| 包2 | 中文纸质图书(工业技术及其他) | / | / | / | 50% |
| 包3 | 中文纸质图书(人文素养类及其他) | / | / | / | 51% |
| 包4 | 中文纸质图书(社科类及其他) | / | / | / | 58% |
| 包5 | 中文纸质图书(大码洋图书) | / | / | / | 60% |
| 包6 | 中文图书纸电同采(理工类及其他) | / | / | / | 75% |
| 包7 | 中文图书纸电同采(工业技术类及其他) | / | / | / | 75% |
| 投标人 | 商务技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 排名 | 最终排名 |
| 山东中教产业发展股份有限公司 | 70 | 30 | 100 | 1 | 1 |
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 70 | 30 | 100 | 1 | 2 |
| 厦门外图集团有限公司 | 67.7 | 29.41 | 97.11 | 3 | 3 |
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | 70 | 25.86 | 95.86 | 4 | 4 |
| 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 70 | 25 | 95 | 5 | 5 |
| 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 69.3 | 25 | 94.3 | 6 | 6 |
| 北京百万庄图书大厦有限公司 | 70 | 21.43 | 91.43 | 7 | 7 |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 67.9 | 23.08 | 90.98 | 8 | 8 |
| 广州新华发行有限公司 | 67.9 | 22.39 | 90.29 | 9 | 9 |
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 64.3 | 25.86 | 90.16 | 10 | 10 |
| 投标人 | 商务技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 排名 |
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 70 | 30 | 100 | 1 |
| 厦门外图集团有限公司 | 67.7 | 29.41 | 97.11 | 2 |
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | 70 | 25.86 | 95.86 | 3 |
| 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 70 | 25 | 95 | 4 |
| 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 69.3 | 25 | 94.3 | 5 |
| 北京百万庄图书大厦有限公司 | 70 | 21.43 | 91.43 | 6 |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 67.9 | 23.08 | 90.98 | 7 |
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 64.3 | 26.32 | 90.62 | 8 |
| 广州新华发行有限公司 | 67.9 | 22.39 | 90.29 | 9 |
| 投标人 | 商务技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 排名 |
| 厦门外图集团有限公司 | 67.7 | 29.41 | 97.11 | 1 |
| 安徽时代出版发行有限公司 | 66 | 30 | 96 | 2 |
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | 70 | 25.86 | 95.86 | 3 |
| 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 70 | 25 | 95 | 4 |
| 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 69.3 | 25 | 94.3 | 5 |
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 64.3 | 28.3 | 92.6 | 6 |
| 北京百万庄图书大厦有限公司 | 70 | 21.43 | 91.43 | 7 |
| 广州新华发行有限公司 | 67.9 | 23.08 | 90.98 | 8 |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 67.9 | 23.08 | 90.98 | 8 |
| 投标人 | 商务技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 排名 |
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | 70 | 27.41 | 97.41 | 1 |
| 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 70 | 26.5 | 96.5 | 2 |
| 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 69.3 | 26.5 | 95.8 | 3 |
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 64.3 | 30 | 94.3 | 4 |
| 北京百万庄图书大厦有限公司 | 70 | 22.71 | 92.71 | 5 |
| 广州新华发行有限公司 | 67.9 | 24.46 | 92.36 | 6 |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 67.9 | 24.46 | 92.36 | 6 |
| 投标人 | 商务技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 排名 |
| 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 70 | 30 | 100 | 1 |
| 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 69.3 | 30 | 99.3 | 2 |
| 北京百万庄图书大厦有限公司 | 70 | 25.71 | 95.71 | 3 |
| 广州新华发行有限公司 | 67.9 | 27.69 | 95.59 | 4 |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 67.9 | 25.71 | 93.61 | 5 |
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 64.3 | 24.66 | 88.96 | 6 |
| 投标人 | 商务技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 排名 |
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 69.8 | 28 | 97.8 | 1 |
| 北京百万庄图书大厦有限公司 | 69.7 | 28 | 97.7 | 2 |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 67.6 | 30 | 97.6 | 3 |
| 山东中教产业发展股份有限公司 | 65.7 | 28 | 93.7 | 4 |
| 北京万物可知技术有限公司 | 44.4 | 29.91 | 74.31 | 5 |
| 投标人 | 商务技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 排名 |
| 北京百万庄图书大厦有限公司 | 69.7 | 28 | 97.7 | 1 |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 67.6 | 30 | 97.6 | 2 |
| 山东中教产业发展股份有限公司 | 65.7 | 28 | 93.7 | 3 |
| 北京万物可知技术有限公司 | 44.4 | 29.91 | 74.31 | 4 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定