更新时间:2025-08-14
地区:江西
分类: 规划设计服务
点击收藏
招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
建设单位 | 吉安市青原区城市管理局 | |||||||||||
工程名称 | ||||||||||||
工程地址 | 青原区赣江东岸主城区 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
招标范围 | 包括施工图设计范围内的全部工程量及相关配套工程项目(具体以招标人提供的工程量清单及施工图为准)施工期和缺陷修复期内的所有监理工作(含施工准备、施工、竣工验收、保修期工程的监理,同时配合业主完成工程结算及审计)。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年08月12日 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·市政公用工程·市政公用工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 903250.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 韩勇 | 注册编号 | 点击登录后可查阅 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程/市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、巢湖南路(繁华大道-锦绣大道)工程施工监理服务,工程地点:合肥市 2、合安高铁舒城东站站外道路(站前大道)工程及舒城县三里河路东延道路工程监理服务,工程地点:六安市舒城县境内 | |||||||||||
第二中标排序单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
注册专业 | ||||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
第三中标排序单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
注册专业 | ||||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 140 | |||||||||||
通过资审的家数 | 111 | 未通过资审的家数 | 29 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
评委2 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
评委3 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
评委4 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
评委5 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
评标得分 | 100.0 | |||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
废标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年08月18日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 吉安市青原区城市管理局 | 联系电话 | 0796-点击登录后可查阅 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西鑫磊工程造价咨询有限公司 | 联系电话 | 0796-点击登录后可查阅 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省吉安市吉州区井冈山大道118号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 吉安市建设工程招标投标中心 | 联系电话 | 0796-点击登录后可查阅 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定