序号 | 投标人名称 | 总报价(元) | 工期(交货期) | 投标保证金额 | 投标文件递交时间 |
1 | 昆明路华公路工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-13 18:22:50 |
2 | 福建省友诚建设有限公司 | 0.00 | 本项目不划分标段,计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:08:43 |
3 | 内蒙古盈祺建设工程有限责任公司 | 0.00 | 计划工期:80日历天(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。 | 未缴纳 | 2025-08-14 07:49:19 |
4 | 义伦建设有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:11:09 |
5 | 云南正扬建设集团有限公司 | 0.00 | 90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:37:39 |
6 | 重庆柯然建设有限公司 | 0.00 | 90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:01:06 |
7 | 吉安市交通工程建设有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-13 23:02:25 |
8 | 江西建工交通建设有限责任公司 | 0.00 | 90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-13 23:06:02 |
9 | 江西喆昊交通工程有限公司 | 0.00 | 90日历天(以开工令为准,具体工程以招标人实际需求为准)。 | 未缴纳 | 2025-08-13 23:36:02 |
10 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:37:50 |
11 | 江西广杰建设有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-13 23:48:57 |
12 | 中盈恒业建工发展有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:01:17 |
13 | 云南德宝凌建设工程有限公司 | 0.00 | 90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:41:06 |
14 | 云南交建公路建设集团有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:06:33 |
15 | 安徽天建建设集团有限公司 | 0.00 | 90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:22:20 |
16 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:29:22 |
17 | 江西盛世建业集团有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:35:10 |
18 | 河南路威路桥工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:39:12 |
19 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:35:11 |
20 | 江西大业建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:00:54 |
21 | 云南熙盛建设工程有限公司 | 0.00 | 90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:22:10 |
22 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:32:25 |
23 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 0.00 | 90日历天。 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:53:20 |
24 | 内蒙古天科建筑工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:56:32 |
25 | 山西盈润达道路建设养护有限公司 | 0.00 | 施工工期90日历天,缺陷责任期12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:30:08 |
26 | 云南至尊宝建筑工程有限公司 | 0.00 | 本项目不划分标段,计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 03:40:33 |
27 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:56:55 |
28 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:14:22 |
29 | 华跃建工有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 07:30:58 |
30 | 云南欢哿建设工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:06:51 |
31 | 江西林悦交通工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:44:05 |
32 | 云南九德建设集团有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:43:26 |
33 | 云南驰骏建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-13 17:40:05 |
34 | 云南瑞来道路养护工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:54:11 |
35 | 江西林皓装饰设计有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 07:35:07 |
36 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:30:15 |
37 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:35:16 |
38 | 宁夏诚通建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-13 22:45:38 |
39 | 江西创明建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-13 22:56:49 |
40 | 云南中岭路桥建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-13 23:08:43 |
41 | 江西盛通建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-14 07:11:54 |
42 | 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天,缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-13 23:45:37 |
43 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:15:55 |
44 | 云南宜辰建设工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:24:40 |
45 | 河南汉通公路工程有限公司 | 0.00 | 90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:39:30 |
46 | 河南省通德公路工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:05:59 |
47 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:16:30 |
48 | 重庆昂然建筑工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:31:16 |
49 | 中科永建建设集团有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:17:46 |
50 | 辽宁中盛建安工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:17:48 |
51 | 辽宁能科建工有限公司 | 0.00 | 90日历天、缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:12:01 |
52 | 邵阳通泰路桥建设有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:41:05 |
53 | 辽宁嘉派建设有限公司 | 0.00 | 90日历天。 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:20:39 |
54 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 07:48:02 |
55 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 07:52:41 |
56 | 江西德天立建设有限公司 | 0.00 | 本项目不划分标段,计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:08:50 |
57 | 内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | 0.00 | 90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:29:59 |
58 | 昭通先行道路桥梁工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:37:14 |
59 | 云南道成公路工程有限公司 | 0.00 | 90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:45:17 |
60 | 山西隆坤路桥工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:24:36 |
61 | 芒市市政工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-13 23:46:39 |
62 | 中澳建工集团有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:41:22 |
63 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:20:44 |
64 | 江西井冈路桥集团有限公司 | 0.00 | 计划工期:90 日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为 12 个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-13 22:58:21 |
65 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-13 23:14:44 |
66 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 0.00 | 90 日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为 12 个月,具体按照云南省
交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66
号文)执行 。 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:17:51 |
67 | 洪城控股集团有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:42:22 |
68 | 云南四安建设工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:09:58 |
69 | 内蒙古天础建设有限公司 | 0.00 | 90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:47:37 |
70 | 云南陈玉建筑工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:22:46 |
71 | 云南万臻建设工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:25:11 |
72 | 宏峰建设集团有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:27:41 |
73 | 宏基伟业集团有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:34:59 |
74 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:35:56 |
75 | 云南宝聚源建设工程有限公司 | 0.00 | 90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:41:47 |
76 | 山西恒源路桥建设有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。 | 未缴纳 | 2025-08-14 02:10:34 |
77 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 02:33:58 |
78 | 湖南世骑建筑工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-14 02:21:20 |
79 | 江西丽景建设工程有限公司 | 0.00 | 90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:01:26 |
80 | 云南展建建设工程有限公司 | 0.00 | 90日历天。 | 未缴纳 | 2025-08-14 05:01:52 |
81 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:01:50 |
82 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 0.00 | 本项目不划分标段,计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 07:16:43 |
83 | 辽宁正阳建工有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:24:25 |
84 | 陕西秦泰路桥工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 07:12:01 |
85 | 沐杨建设(辽宁)有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:10:00 |
86 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:51:21 |
87 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:21:30 |
88 | 太原市政建设集团有限公司 | 0.00 | 90 日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期
为 12 个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法
的通知》(云交管养[2018]66 号文)执行 。 | 未缴纳 | 2025-08-14 07:58:57 |
89 | 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:29:20 |
90 | 青岛交建集团有限公司 | 0.00 | 90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-13 22:42:34 |
91 | 内蒙古中胜项目管理有限公司 | 0.00 | 本项目不划分标段,计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-13 22:46:36 |
92 | 云南洪安建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-13 23:32:43 |
93 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-13 23:44:51 |
94 | 重庆凌源建设集团有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-13 23:47:22 |
95 | 联投城乡建设发展(云南)有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-13 23:57:29 |
96 | 云南双麒建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:02:00 |
97 | 云南锦易千程建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:00:42 |
98 | 云南恩途建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:46:22 |
99 | 广西康滕建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:41:56 |
100 | 云南浩海建设集团有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:59:16 |
101 | 湖南志飞建设有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 00:56:47 |
102 | 湖南筑达建筑工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:07:00 |
103 | 云南瑞坤建筑工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:56:56 |
104 | 福建景西卓建设工程有限公司 | 0.00 | 90 日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:29:57 |
105 | 四川威丰建设工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 01:49:07 |
106 | 云南旭呈建筑工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:02:31 |
107 | 云南坦途建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 02:43:05 |
108 | 扬州润扬路面工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:21:16 |
109 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:44:56 |
110 | 云南建投路面工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 05:50:32 |
111 | 重庆市众志建筑工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:24:26 |
112 | 云南兴磊建设工程有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 06:57:19 |
113 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 07:35:30 |
114 | 青尧建设有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:17:37 |
115 | 辽宁一山建工有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天。缺陷责任期:本项目缺陷责任期为12个月,具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路养护工程竣(交)工验收办法的通知》(云交管养[2018]66号文)执行。 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:30:15 |
116 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:33:18 |
117 | 筑为未来集团有限公司 | 0.00 | 90日历天 | 未缴纳 | 2025-08-14 08:57:16 |